|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Recinzione a rete di filo di acciaio per pecore | Parola chiave: | campo di recinzione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Cavi di ferro galvanizzato | Personalizzato: | - Sì. |
| Finitura del telaio: | Altri prodotti | Imballaggio: | Carta di plastica o impermeabile contenente un contenitore |
| di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 10-200 g/m2 | Capacità di alimentazione: | 1 contenitore di venti piedi a settimana |
| Caratteristica: | Facile da installare e lungo da usare | Utilizzato: | Ovini, capre, bovini, altri animali |
| Evidenziare: | Recinzione a maglia di filo galvanizzato per pecore,Recinzione di rete di filo di ferro pesante,Recinzione a cerniera pesante per ovini e capre |
||
Acciaio di ferro galvanizzato pesante di zinco
Descrizione della recinzione a maglia:
Fermo per allevamenti è una recinzione comune che è conveniente, economico e facile da installare.Recinzione di campo, recinzioni di bestiame, recinzioni di bestiame, recinzioni di campo a cerniera.
Caratteristiche della recinzione a maglia:
1Più forte e dura più a lungo.
2. Facile da assemblare, resistente alla corrosione, impermeabile
3. Utilizzo multiuso
Dimensione della recinzione a maglia:
| Specificità della recinzione a nodo a cerniera | |||
| Dimensione della rete | G.W.(KG) | Diametro del filo ((mm) | |
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
| 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
| Nota: La recinzione può essere personalizzata in base al vostro richiesto se la specifica di cui sopra non è soddisfatto con voi. | |||
Servizio OEM mondiale:
Tutti i prodotti possono essere personalizzati.
Siamo impegnati a fornire tempestivi ed efficaci servizi one-stop come consulenza professionale, progettazione, produzione, consegna,
Siamo pronti ad offrirvi i migliori prodotti a prezzi ragionevoli in ogni momento, in attesa di collaborazione con voi.
FAQ:
1Dov'è la tua fabbrica?
Abbiamo fabbriche in molti luoghi, come Hengshui, provincia di Hebei, Cina, e Ghana, in Africa.
2Lei è un produttore o un commerciante?
Siamo il produttore e abbiamo diverse fabbriche che producono i prodotti corrispondenti.
3Come possiamo garantire la qualità?
Fare un piano prima della produzione;
Il responsabile è responsabile della supervisione del processo di produzione;
Fare l'ispezione di qualità dopo la produzione.
4Qual è il nostro approccio commerciale?
Sono accettate più valute.
![]()
Persona di contatto: Yu
Telefono: 15931128950